<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verbraucherinsolvenz</title>
	<atom:link href="http://www.verbraucherinsolvenz.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verbraucherinsolvenz.net</link>
	<description>Informationen zum Verbraucherinsolvenzverfahren</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 06:18:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Steuereinnahmen sprudeln offenbar langsamer</title>
		<link>http://www.verbraucherinsolvenz.net/2013/05/steuereinnahmen-sprudeln-offenbar-langsamer/</link>
		<comments>http://www.verbraucherinsolvenz.net/2013/05/steuereinnahmen-sprudeln-offenbar-langsamer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 06:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scrooge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[eins]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbraucherinsolvenz.net/?p=122123</guid>
		<description><![CDATA[Die Steuereinnahmen sind im April lediglich um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. Das berichtet das "Handelsblatt" unter Verweis auf Daten aus dem Bundesfinanzministerium. Grund für das schwächste Monatsergebnis seit fast einem Jahr sei ein dramatischer Rückgang der Umsatzsteuer gewesen: Ihr Aufkommen sank um 7,3 Prozent; einen solchen Einbruch hatte es laut "Handelsblatt" zuletzt im Mai 2010 gegeben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='alignleft' style='margin-right:20px;font-size:10px'><img src="http://www.verbraucherinsolvenz.net/wp-content/uploads/2013/05/photo_1369375144323-1-1.jpg" alt="Umsatzsteueraufkommen eingebrochen" />
<div style="width:200px">Umsatzsteueraufkommen eingebrochen<br />(©AFP)</div>
</div>
<p><strong>Die Steuereinnahmen sind im April lediglich um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. Das berichtet das &#8220;Handelsblatt&#8221; unter Verweis auf Daten aus dem Bundesfinanzministerium. Grund für das schwächste Monatsergebnis seit fast einem Jahr sei ein dramatischer Rückgang der Umsatzsteuer gewesen: Ihr Aufkommen sank um 7,3 Prozent; einen solchen Einbruch hatte es laut &#8220;Handelsblatt&#8221; zuletzt im Mai 2010 gegeben.</strong></p>
<p><span id="more-122123"></span>
<p>Die übrigen wichtigen Steuern legten der Zeitung zufolge weiter zu: Im April stieg das Lohnsteueraufkommen demnach um 5,4 Prozent, die veranlagte Einkommensteuer legte um 18 Prozent und die Soli-Einnahme um acht Prozent zu. Das Aufkommen der allein den Ländern zustehenden Grunderwerbssteuer stieg angesichts des Immobilienbooms sogar um 18,9 Prozent, berichtete die Zeitung.</p>
<p>Insgesamt seien die Einnahmen der ersten vier Monate auf Kurs. Ohne die gesondert erfasste Gemeindesteuer sei das Steueraufkommen um 2,7 Prozent auf gut 175 Milliarden Euro gestiegen. Die Steuerschätzung hatte Anfang Mai für das Gesamtjahr ein Plus von 2,5 Prozent vorhergesagt.</p>
<div style="clear:both;height:1px;margin-bottom:-1px">&#160;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verbraucherinsolvenz.net/2013/05/steuereinnahmen-sprudeln-offenbar-langsamer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diplomat: Entscheidungen zur Bankenunion im Juni</title>
		<link>http://www.verbraucherinsolvenz.net/2013/05/diplomat-entscheidungen-zur-bankenunion-im-juni/</link>
		<comments>http://www.verbraucherinsolvenz.net/2013/05/diplomat-entscheidungen-zur-bankenunion-im-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 06:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scrooge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[Krisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbraucherinsolvenz.net/?p=122120</guid>
		<description><![CDATA[Bei den schwierigen Arbeiten am Aufbau der europäischen Bankenunion fallen nach Erwartungen eines ranghohen Eurozonen-Diplomaten in den nächsten Wochen wichtige Beschlüsse. "Wir kommen bei verschiedenen Strängen ziemlich schnell voran", sagte der Eurogruppen-Koordinator Thomas Wieser der Nachrichtenagentur AFP in Brüssel. Er erwarte im Juni Entscheidungen über Reihenfolge und Regeln zur Beteiligung von Aktionären, Gläubigern und Anlegern bei einer Bankeninsolvenz sowie zu den Bedingungen für eine direkte Rekapitalisierung von Banken durch den Euro-Rettungsfonds ESM.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='alignleft' style='margin-right:20px;font-size:10px'><img src="http://www.verbraucherinsolvenz.net/wp-content/uploads/2013/05/photo_1369375326173-1-1.jpg" alt="Eurozone will Banken stärker regulieren" />
<div style="width:200px">Eurozone will Banken stärker regulieren<br />(©AFP)</div>
</div>
<p><strong>Bei den schwierigen Arbeiten am Aufbau der europäischen Bankenunion fallen nach Erwartungen eines ranghohen Eurozonen-Diplomaten in den nächsten Wochen wichtige Beschlüsse. &#8220;Wir kommen bei verschiedenen Strängen ziemlich schnell voran&#8221;, sagte der Eurogruppen-Koordinator Thomas Wieser der Nachrichtenagentur AFP in Brüssel. Er erwarte im Juni Entscheidungen über Reihenfolge und Regeln zur Beteiligung von Aktionären, Gläubigern und Anlegern bei einer Bankeninsolvenz sowie zu den Bedingungen für eine direkte Rekapitalisierung von Banken durch den Euro-Rettungsfonds ESM.</strong></p>
<p><span id="more-122120"></span>
<p>Während die technischen Vorarbeiten zu einem großen Maß geleistet seien, brauche es bei einem Treffen der europäischen Finanzminister im Juni über die Haftungsreihenfolge und die direkte Bankenrekapitalisierung eine politische Einigung, sagte Wieser. Die künftigen Regeln sind in beiden Bereichen unter den Euro-Ländern umstritten und werden seit Monaten diskutiert. Direkte Hilfszahlungen an angeschlagene Banken sollen möglich sein, nachdem die neue europäische Bankenaufsicht im kommenden Jahr ihre Arbeit aufgenommen hat.</p>
<p>&#8220;Die große Frage bei der direkten Rekapitalisierung wird sein, wie mit sogenannten Altlasten in den Büchern der Banken umgegangen wird, nachdem die Bankenaufsicht die Arbeit aufgenommen hat&#8221;, sagte Wieser, der als Leiter der sogenannten Euro Working Group die Treffen der Euro-Finanzminister vorbereitet und die Arbeit des wichtigsten Gremiums der Eurozone koordiniert. &#8220;Ich denke, es ist logisch, und das wird das Ergebnis sein, dass es eine mit der Zeit abnehmende Beteiligung der Mitgliedstaaten geben wird.&#8221; Manche Euro-Länder wie Deutschland wollen vermeiden, dass Geld aus dem Euro-Rettungsfonds für die Lösung von Problemen eingesetzt wird, die aus der Zeit vor der neuen Bankenaufsicht stammen.</p>
<p>Wieser stellte klar, dass es jedoch auch bei Hilfszahlungen aus dem ESM für eine Bank immer eine Beteiligung des betroffenen Mitgliedstaats geben werde. &#8220;Die wird nach dem jetzigen Diskussionsstand bei zehn bis 20 Prozent der benötigten Summe liegen&#8221;, sagte der Österreicher. &#8220;Damit soll sichergestellt werden, dass ein Mitgliedstaat Banken nicht zu sorglosem Verhalten ermutigt in der Erwartung, dass der europäische Steuerzahler am Ende sowieso die Zeche zahlt.&#8221;</p>
<p>Von den im Euro-Rettungsfonds ESM verfügbaren 700 Milliarden Euro soll nur ein Teil für direkte Hilfszahlungen für Banken verfügbar sein. Die Größe dieses Anteils wird Wieser zufolge noch diskutiert, werde aber aller Voraussicht nach bei &#8220;etwas unter 80 Milliarden Euro&#8221; liegen. &#8220;Und wir werden vermutlich zu einer Einigung kommen, dass diese Deckelung bei Bedarf überprüft werden kann&#8221;, sagte Wieser. Der Rest des Geldes im ESM soll weiter für Hilfsprogramme für angeschlagene Euro-Länder eingesetzt werden.</p>
<div style="clear:both;height:1px;margin-bottom:-1px">&#160;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verbraucherinsolvenz.net/2013/05/diplomat-entscheidungen-zur-bankenunion-im-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurogruppenchef: Neuer Schuldenschnitt für Athen möglich</title>
		<link>http://www.verbraucherinsolvenz.net/2013/05/eurogruppenchef-neuer-schuldenschnitt-fuer-athen-moeglich/</link>
		<comments>http://www.verbraucherinsolvenz.net/2013/05/eurogruppenchef-neuer-schuldenschnitt-fuer-athen-moeglich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 05:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scrooge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[Krisen]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[pli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbraucherinsolvenz.net/?p=122088</guid>
		<description><![CDATA[Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem schließt einen weiteren Schuldenschnitt für Griechenland nicht aus. Wenn das Land die Spar- und Reformvorgaben seiner internationalen Geldgeber erfülle, seien "die Staaten der Eurozone bereit, nötigenfalls mehr zur Unterstützung Griechenlands zu tun", sagte Dijsselbloem der griechischen Tageszeitung "Kathimerini". Dies solle im kommenden Jahr geprüft werden. Er könne daher "derzeit noch nicht sagen, ob es eine Abschreibung zwischenstaatlicher Schulden geben wird", sagte Dijsselbloem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='alignleft' style='margin-right:20px;font-size:10px'><img src="http://www.verbraucherinsolvenz.net/wp-content/uploads/2013/05/photo_1369372388842-1-1.jpg" alt="Athen könnte von neuem Schuldenschnitt profitieren" />
<div style="width:200px">Athen könnte von neuem Schuldenschnitt profitieren<br />(©AFP)</div>
</div>
<p><strong>Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem schließt einen weiteren Schuldenschnitt für Griechenland nicht aus. Wenn das Land die Spar- und Reformvorgaben seiner internationalen Geldgeber erfülle, seien &#8220;die Staaten der Eurozone bereit, nötigenfalls mehr zur Unterstützung Griechenlands zu tun&#8221;, sagte Dijsselbloem der griechischen Tageszeitung &#8220;Kathimerini&#8221;. Dies solle im kommenden Jahr geprüft werden. Er könne daher &#8220;derzeit noch nicht sagen, ob es eine Abschreibung zwischenstaatlicher Schulden geben wird&#8221;, sagte Dijsselbloem.</strong></p>
<p><span id="more-122088"></span>
<p>Eine Prüfung, ob Athen bei Erfüllung aller Auflagen zu einem späteren Zeitpunkt weitere Erleichterungen erhalten soll, gehörte zur im vergangenen Winter getroffenen Vereinbarung auf das zweite Rettungspaket der Europartner. Das hochverschuldete Griechenland hatte im Mai 2010 von EU und Internationalem Währungsfonds erste Notkredite in Höhe von 110 Milliarden Euro erhalten, zudem verzichteten Privatgläubiger auf rund 107 Milliarden Euro ihrer Forderungen. Angesichts der desolaten Lage reichten die Hilfen jedoch nicht aus, im November 2012 wurde ein zweites Hilfspaket geschnürt. Dennoch steht eine Bewältigung der Schuldenlast für Athen in weiter Ferne.</p>
<div style="clear:both;height:1px;margin-bottom:-1px">&#160;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verbraucherinsolvenz.net/2013/05/eurogruppenchef-neuer-schuldenschnitt-fuer-athen-moeglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei Deutscher Bank legt Führungsduo Rechenschaft ab</title>
		<link>http://www.verbraucherinsolvenz.net/2013/05/bei-deutscher-bank-legt-fuehrungsduo-rechenschaft-ab/</link>
		<comments>http://www.verbraucherinsolvenz.net/2013/05/bei-deutscher-bank-legt-fuehrungsduo-rechenschaft-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 05:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scrooge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[Justiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbraucherinsolvenz.net/?p=121145</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Deutschen Bank legen die beiden neuen Konzernchefs Anshu Jain und Jürgen Fitschen heute den Aktionären erstmals Rechenschaft für ein Geschäftsjahr ab. Deutschlands größtes Bankhaus hat nach Frankfurt am Main zur Hauptversammlung geladen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='alignleft' style='margin-right:20px;font-size:10px'><img src="http://www.verbraucherinsolvenz.net/wp-content/uploads/2013/05/photo_1369245440109-1-1.jpg" alt="Führungsduo der Deutschen Bank: Fitschen (l.) und Jain" />
<div style="width:200px">Führungsduo der Deutschen Bank: Fitschen (l.) und Jain<br />(©AFP)</div>
</div>
<p><strong>Bei der Deutschen Bank legen die beiden neuen Konzernchefs Anshu Jain und Jürgen Fitschen heute den Aktionären erstmals Rechenschaft für ein Geschäftsjahr ab. Deutschlands größtes Bankhaus hat nach Frankfurt am Main zur Hauptversammlung geladen. </strong></p>
<p><span id="more-121145"></span>
<p>Das erste Jahr des Finanzkonzerns unter Führung der Doppelspitze war überschattet von einer Reihe von Skandalen, zu denen Jain und Fitschen den Aktionären Rede und Antwort müssen: Dabei ging es unter anderem um die Verwicklung von Konzernbeschäftigen in Zinsmanipulationen und mutmaßliche Steuerhinterziehung. Fitschen und Jain haben sich wiederholt für einen Kulturwandel im Institut und der Branche stark gemacht.</p>
<div style="clear:both;height:1px;margin-bottom:-1px">&#160;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verbraucherinsolvenz.net/2013/05/bei-deutscher-bank-legt-fuehrungsduo-rechenschaft-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cameron fordert Steuerparadiese zur Zusammenarbeit auf</title>
		<link>http://www.verbraucherinsolvenz.net/2013/05/cameron-fordert-steuerparadiese-zur-zusammenarbeit-auf/</link>
		<comments>http://www.verbraucherinsolvenz.net/2013/05/cameron-fordert-steuerparadiese-zur-zusammenarbeit-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 07:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scrooge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[eins]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbraucherinsolvenz.net/?p=118916</guid>
		<description><![CDATA[Der britische Premierminister David Cameron hat an die zu seinem Land gehörenden Steueroasen appelliert, beim Kampf gegen Steuerhinterziehung mitzuwirken. Cameron wandte sich in einem Brief an zehn Überseegebiete und Kronbesitzungen, darunter die Kanalinseln Jersey und Guernsey sowie Gibraltar und die Bermudas. Er forderte die führenden Politiker der Gebiete unter anderem auf, den Austausch von Steuerdaten zu unterstützen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='alignleft' style='margin-right:20px;font-size:10px'><img src="http://www.verbraucherinsolvenz.net/wp-content/uploads/2013/05/photo_1369033186270-1-1.jpg" alt="Cameron fordert zu Kampf gegen Steuerhinterziehung auf" />
<div style="width:200px">Cameron fordert zu Kampf gegen Steuerhinterziehung auf<br />(©AFP)</div>
</div>
<p><strong>Der britische Premierminister David Cameron hat an die zu seinem Land gehörenden Steueroasen appelliert, beim Kampf gegen Steuerhinterziehung mitzuwirken. Cameron wandte sich in einem Brief an zehn Überseegebiete und Kronbesitzungen, darunter die Kanalinseln Jersey und Guernsey sowie Gibraltar und die Bermudas. Er forderte die führenden Politiker der Gebiete unter anderem auf, den Austausch von Steuerdaten zu unterstützen.</strong></p>
<p><span id="more-118916"></span>
<p>Er habe den Kampf gegen Steuerhinterziehung zu einem zentralen Thema des G-8-Gipfels Mitte Juni in Nordirland gemacht, schrieb Cameron. Nun sei es an der Zeit, &#8220;in unserem eigenen Haus Ordnung zu schaffen&#8221;. Der Premier wandte sich insbesondere gegen gängige Modelle, mit denen die wahren Besitzverhältnisse von Firmen verschleiert werden. Die Regierung müsse wissen, &#8220;wer wirklich welches Unternehmen besitzt und kontrolliert&#8221;, schrieb Cameron.</p>
<p>Anfang April hatten Medienberichte für Aufsehen gesorgt, wonach ein riesiger Datensatz 130.000 mutmaßliche Steuersünder aus mehr als 170 Ländern enttarnt hatte. Sie sollen geheime Geschäfte mit Offshore-Firmen in einschlägigen Steueroasen gemacht haben. Genannt wurden dabei auch die Britischen Jungferninseln und die Cayman-Inseln, die zu den Adressaten von Camerons Brief zählen.</p>
<div style="clear:both;height:1px;margin-bottom:-1px">&#160;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verbraucherinsolvenz.net/2013/05/cameron-fordert-steuerparadiese-zur-zusammenarbeit-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privatinsolvenz: Schluss mit Schulden</title>
		<link>http://www.verbraucherinsolvenz.net/2013/05/privatinsolvenz-schluss-mit-schulden/</link>
		<comments>http://www.verbraucherinsolvenz.net/2013/05/privatinsolvenz-schluss-mit-schulden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 05:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scrooge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbraucherinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Privatinsolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Verfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbraucherinsolvenz.net/?p=115123</guid>
		<description><![CDATA[Viele deutsche Haushalte sind von einer Überschuldung betroffen. Um sich von den Schulden zu befreien und einen finanziellen Neuanfang zu beginnen, können betroffene Personen das Privatinsolvenzverfahren beantragen. Allerdings erfolgt eine Restschuldbefreiung erst nach fünf oder sechs Jahren, in denen sämtliche Einkünfte oberhalb des Existenzminimums an den Insolvenzverwalter abgeführt werden müssen. Der Weg aus der Schuldenfalle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.verbraucherinsolvenz.net/wp-content/uploads/2013/05/Insolvent.jpg" alt="Der Artikel berichtet über das Verfahren der Privatinsolvenz. " title="Kontoauszug mit Sollsaldo" width="282" height="216" class="alignleft size-full wp-image-115134" /><strong>Viele deutsche Haushalte sind von einer Überschuldung betroffen. Um sich von den Schulden zu befreien und einen finanziellen Neuanfang zu beginnen, können betroffene Personen das Privatinsolvenzverfahren beantragen. Allerdings erfolgt eine Restschuldbefreiung erst nach fünf oder sechs Jahren, in denen sämtliche Einkünfte oberhalb des Existenzminimums an den Insolvenzverwalter abgeführt werden müssen.</strong></p>
<p><span id="more-115123"></span></p>
<p></br><br />
</br><br />
<h2>Der Weg aus der Schuldenfalle</h2>
<p>Experten gehen davon aus, dass insgesamt mehr als sechs Millionen deutsche Verbraucher überschuldet sind. Vielfältige Ursachen sind dafür verantwortlich, dass Bürger ihren laufenden finanziellen Verpflichtungen, von der Miete bis zur Stromrechnung, nicht mehr nachkommen können. Schulden werden oft durch eine gescheiterte Existenzgründung angehäuft, genauso leicht gerät man durch eine Scheidung oder den Verlust des Arbeitsplatzes in die Schuldenfalle. Statt das Problem zu verdrängen oder sich der Illusion hinzugeben, dass alles wieder in Ordnung kommt, sollte man frühzeitig handeln und kompetente Hilfe in Anspruch nehmen. Alle Personen, denen ihre Schulden über den Kopf wachsen und die nicht wissen, wie sie ihre laufenden Rechnungen begleichen sollen, können sich an eine Schuldnerberatung wenden. Kommunen, Verbraucherberatungsstellen und karitative Verbände bieten kostenlose Schuldnerberatung an. Hier wird gemeinsam mit dem Betroffenen eine Lösung erarbeitet und geprüft, ob <a target="_blank" href="http://www.focus.de/finanzen/banken/kredit/tid-7291/privatinsolvenz_aid_131276.html" target="_blanks" >die Beantragung eines Privatinsolvenzverfahrens</a> sinnvoll ist.</p>
<h2>Das Privatinsolvenzverfahren:</h2>
<ul>
<li>Bevor der eigentliche Antrag auf Eröffnung des Privatinsolvenzverfahrens beim zuständigen Amtsgericht gestellt werden kann, muss versucht werden, eine Einigung mit den Gläubigern auf außergerichtlichem Wege herbeizuführen. <em>Erst nachdem diese gescheitert ist, stimmt das Gericht dem Antrag auf Privatinsolvenz zu.</em></li>
<li>Danach folgt eine Wohlverhaltensphase, in der alle Einkünfte, die oberhalb der Pfändungsfreigrenze liegen, an den Insolvenzverwalter zur Verteilung an die Gläubiger abgeführt werden müssen. Seit Beginn dieses Jahres ist die Dauer des Privatinsolvenzverfahrens von bislang rund sechs Jahren auf nunmehr lediglich fünf Jahre verkürzt worden. <em>Allerdings wird nur denjenigen Schuldnern diese verkürzte Privatinsolvenz eingeräumt, die alle Kosten für das gerichtliche Verfahren aufbringen können. </em></li>
</ul>
<p><em> </em></p>
<p>Nach erfolgreicher Absolvierung dieser Wohlverhaltensphase wird auf Antrag die Restschuldbefreiung durchgeführt. Weitere Infos hierzu finden Sie bei <a target="_blank" href="http://www.thomas-lloyd-vermoegensmanagement.de/" target="_blank" >thomas-lloyd-vermoegensmanagement.de</a>.</p>
<h2>So gelingt der finanzielle Neuanfang</h2>
<p>Nur wenn in Zukunft ein vernünftiges und vorsichtiges Finanzmanagement erfolgt, ist ausgeschlossen, dass man nach einer Restschuldbefreiung wieder in eine Überschuldungssituation gerät. Dazu gehören auch der bewusste Verzicht auf zu teure Konsumwünsche und das regelmäßige Sparen für den Notfall.</p>
<p></br>Image: richterfoto &#8211; Fotolia </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verbraucherinsolvenz.net/2013/05/privatinsolvenz-schluss-mit-schulden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef: Wir arbeiten alles auf</title>
		<link>http://www.verbraucherinsolvenz.net/2013/05/deutsche-bank-aufsichtsratschef-wir-arbeiten-alles-auf/</link>
		<comments>http://www.verbraucherinsolvenz.net/2013/05/deutsche-bank-aufsichtsratschef-wir-arbeiten-alles-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 16:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scrooge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbraucherinsolvenz.net/?p=118320</guid>
		<description><![CDATA[Vor der Hauptversammlung der Deutschen Bank am Donnerstag in Frankfurt am Main hat der Chef des Aufsichtsrates, Paul Achleitner, den Willen des Unternehmens zu einem Kulturwandel betont. "Wir arbeiten alles auf, was falsch gelaufen ist", sagte Achleitner der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Die Deutsche Bank verzichte lieber auf ein Geschäft, "bevor wir uns hinterher Ärger einhandeln". Es werde aber geraume Zeit dauern, bis "die Bankindustrie wieder das Standing und das Vertrauen aufgebaut haben werden, das sie vorher hatte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='alignleft' style='margin-right:20px;font-size:10px'><img src="http://www.verbraucherinsolvenz.net/wp-content/uploads/2013/05/photo_1368979298904-1-1.jpg" alt="Die Deutsche Bank hat eine neue Strategie angekündigt" />
<div style="width:200px">Die Deutsche Bank hat eine neue Strategie angekündigt<br />(©AFP)</div>
</div>
<p><strong>Vor der Hauptversammlung der Deutschen Bank am Donnerstag in Frankfurt am Main hat der Chef des Aufsichtsrates, Paul Achleitner, den Willen des Unternehmens zu einem Kulturwandel betont. &#8220;Wir arbeiten alles auf, was falsch gelaufen ist&#8221;, sagte Achleitner der &#8220;Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung&#8221;. Die Deutsche Bank verzichte lieber auf ein Geschäft, &#8220;bevor wir uns hinterher Ärger einhandeln&#8221;. Es werde aber geraume Zeit dauern, bis &#8220;die Bankindustrie wieder das Standing und das Vertrauen aufgebaut haben werden, das sie vorher hatte.</strong></p>
<p><span id="more-118320"></span>
<p>Die Deutsche Bank hatte im September eine neue Geschäftsstrategie angekündigt. Der Konzern will unter anderem 1900 Stellen abbauen, vorwiegend im Investmentbanking. Zudem versicherte die Bank, einen Kulturwandel in der Branche mit vorantreiben zu wollen.</p>
<p>Dem Konzern drohen hohe Schadenersatzzahlungen im Zusammenhang mit der Pleite des Medienkonzerns Kirch. Auch laufen gegen die Deutsche Bank Untersuchungen wegen der Manipulation wichtiger internationaler Zinssätze. Risikobehaftete, strategisch nicht mehr wichtige Geschäftsaktivitäten hat die Deutsche Bank bereits in eine Art interner &#8220;Bad Bank&#8221; ausgelagert und baut diese ab.</p>
<p>Bei der Aufklärung des Zinssatz-Skandals versprach Achleitner Untersuchungen &#8220;mit aller Härte&#8221;. Es sei &#8220;völlig inakzeptabel&#8221;, wenn es Versuche gegeben habe, den Zinssatz Libor zu beeinflussen, sagte er der Zeitung. Den heutigen Co-Chef der Bank, Anshu Jain, zuvor Leiter der Investmentabteilung in London, nahm der Aufsichtsratsvorsitzende in der Affäre ausdrücklich in Schutz: &#8220;Herrn Jain ist persönlich nichts vorzuwerfen.&#8221;</p>
<div style="clear:both;height:1px;margin-bottom:-1px">&#160;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verbraucherinsolvenz.net/2013/05/deutsche-bank-aufsichtsratschef-wir-arbeiten-alles-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weidmann gegen Aufschub für Paris bei Defizitabbau</title>
		<link>http://www.verbraucherinsolvenz.net/2013/05/weidmann-gegen-aufschub-fuer-paris-bei-defizitabbau/</link>
		<comments>http://www.verbraucherinsolvenz.net/2013/05/weidmann-gegen-aufschub-fuer-paris-bei-defizitabbau/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 07:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scrooge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[bundesbank]]></category>
		<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[Krisen]]></category>
		<category><![CDATA[X%]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbraucherinsolvenz.net/?p=117980</guid>
